Komunikaty ESPI 2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 roku
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 18 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-05-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
POLMAN S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa. | |||||||||||
Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 3 MAR
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-01-22 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
POLMAN S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 3 MAR | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Zawiadomienie art. 69 Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki POLMAN SA.
| |||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-01-22 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
POLMAN S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawiadomienie art. 69 Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki POLMAN SA. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 z późn. zm.), że w dniu 21 stycznia 2021 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie z dnia 20 stycznia 2021 r. od Pana Piotra Krawczyka – Wiceprezesa Zarządu POLMAN S.A. („Akcjonariusz”), w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki POLMAN SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka). Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zbyciem w dniu 20 stycznia 2021 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.638.950 akcji na okaziciela Spółki POLMAN S.A. | |||||||||||
brak
Zawarcie umowy ramowej na czyszczenie hydrodynamiczne.
| ||||||||||||
Raport bieżący nr | 11 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-04 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy ramowej na czyszczenie hydrodynamiczne. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu umowy ramowej na okres dwóch lat w wiodącym przedsiębiorstwie sektora petrochemicznego na terenie Polski. | ||||||||||||
Zawarcie umowy na wymianę złóż katalitycznych w reaktorach.
| ||||||||||||
Raport bieżący nr | 9 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-01 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy na wymianę złóż katalitycznych w reaktorach. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Zawarcie Umowy na wymianę katalizatora w aparacie kontaktowym.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 21 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-08-02 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie Umowy na wymianę katalizatora w aparacie kontaktowym. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Zawarcie umowy na wykonywanie prac związanych z modernizacją chłodni wentylatorowej.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-01-29 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy na wykonywanie prac związanych z modernizacją chłodni wentylatorowej. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu umowy na realizację prac w przedsiębiorstwie sektora elektrociepłowniczego na terenie Polski. | ||||||||||||
brak
Zawarcie umowy na wykonywanie prac w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowej wraz z utylizacją odpadów.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-01-04 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy na wykonywanie prac w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowej wraz z utylizacją odpadów. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A., z siedzibą w Warszawie, informuje o zawarciu umowy na realizację prac w przedsiębiorstwie sektora petrochemicznego na terenie Polski. | ||||||||||||
brak
Zawarcie Umowy na roboty budowlano- montażowe w ramach rekonstrukcji chłodni kominowej.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 25 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-08-23 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie Umowy na roboty budowlano- montażowe w ramach rekonstrukcji chłodni kominowej. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Zawarcie umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-01-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu umowy na realizację prac w przedsiębiorstwie sektora energetycznego na terenie Polski. | ||||||||||||
brak
Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego. 13:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 13 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-09 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Zawarcie umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego podczas remontu instalacji
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 49 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-17 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego podczas remontu instalacji | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu umowy na realizację prac w przedsiębiorstwie sektora petrochemicznego na terenie Polski. | ||||||||||||
brak
Rozpoczęcie skupu akcji własnych.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 26 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-11-17 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Rozpoczęcie skupu akcji własnych. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Pozyskanie zamówienia pilotażowego na wymianę złóż w firmie będącej potentatem branży petrochemicznej w Azji Zachodniej.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-01-25 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Pozyskanie zamówienia pilotażowego na wymianę złóż w firmie będącej potentatem branży petrochemicznej w Azji Zachodniej. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o pozyskaniu zamówienia pilotażowego w firmie będącej potentatem branży petrochemicznej w Azji Zachodniej (Turcja). | ||||||||||||
brak
Otrzymanie zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 15 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-24 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Otrzymanie Zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego. 23:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 23 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-08-09 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie Zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Otrzymanie Zamówienia na wymianę złoża katalitycznego.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 24 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-08-12 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie Zamówienia na wymianę złoża katalitycznego. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Otrzymanie zamówienia na wymianę katalizatora w reaktorze.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 20 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-07-06 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie zamówienia na wymianę katalizatora w reaktorze. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Otrzymanie zamówienia na utylizację odpadów wytworzonych w trakcie czyszczenia kanalizacji.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 10 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-03 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie zamówienia na utylizację odpadów wytworzonych w trakcie czyszczenia kanalizacji. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu zamówienia na realizację prac związanych z utylizacją odpadów w przedsiębiorstwie sektora produkcyjnego na terenie Polski. | ||||||||||||
brak
Otrzymanie zamówienia na prace z branży hydrodynamicznej.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 12 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-05 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie zamówienia na prace z branży hydrodynamicznej. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu zamówienia na prace w przedsiębiorstwie sektora petrochemicznego na terenie Polski. | ||||||||||||
brak
Otrzymanie zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-01-27 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu zamówienia na realizację prac w przedsiębiorstwie sektora petrochemicznego na terenie Polski. | ||||||||||||
brak
Otrzymanie Zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego. 22:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-08-06 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie Zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Otrzymanie zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego. 14:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 14 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-16 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Otrzymanie zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
| ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 58:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 58 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-30 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 57:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 57 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-29 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 56:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 56 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-28 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 28 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 55:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 55 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-27 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 27 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 54:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 54 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-23 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 23 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 53:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 53 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-22 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 22 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 52:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 52 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-21 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 21 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 51:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 51 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-20 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 20 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 50:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 50 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-17 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 48:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 48 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-16 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 47:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 47 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-15 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 46:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 46 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-14 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 14 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 45:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 45 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-14 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 13 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 44:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 44 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-10 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 10 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 43:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 43 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-09 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 9 grudnia 2021 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji skupu akcji własnych. | ||||||||||||
brak
Nabycie akcji własnych 42:2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 42 | / | 2021 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2021-12-08 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
POLMAN S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
